Back to overview page

Fylkestingsvalget 2023 - Jevnaker

Source: file.php?entityId=0532-jevnaker-kommune&threadId=valgprotokoll_2023,_jevnaker_kommune&attachment=2023-09-18_160118 - IN - att 2-8a4420a93ee5eec9e7ef8a0629dad25f.pdf (click to view PDF) [as text] [as JSON]
Original source: http://localhost:25081/file.php?entityId=0532-jevnaker-kommune&threadId=valgprotokoll_2023%2C_jevnaker_kommune&attachment=2023-09-18_160118+-+IN+-+att+2-8a4420a93ee5eec9e7ef8a0629dad25f.pdf

D1.4 Discrepancy between initial and final counting of pre-election-day votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
Alliansen - Alternativ for Norge 12 12 0 0.00 %
Arbeiderpartiet 523 524 +1 0.19 %
Folkestyret-listen 6 6 0 0.00 %
Folkets Parti 3 3 0 0.00 %
Fremskrittspartiet 155 155 0 0.00 %
Høyre 224 225 +1 0.45 %
Industri- og Næringspartiet 34 34 0 0.00 %
Konservativt 2 2 0 0.00 %
Kristelig Folkeparti 13 13 0 0.00 %
Liberalistene 1 1 0 0.00 %
Miljøpartiet De Grønne 28 29 +1 3.57 %
Norgesdemokratene 10 10 0 0.00 %
Partiet Sentrum 3 3 0 0.00 %
Pensjonistpartiet 17 17 0 0.00 %
Rødt 49 49 0 0.00 %
Senterpartiet 99 99 0 0.00 %
SV - Sosialistisk Venstreparti 71 71 0 0.00 %
Venstre 14 14 0 0.00 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 1264 1267 +3 0.24 %

Comments to D1.4 ('D1.5 Merknad')

Hele kommunen — forhåndsstemmer ordinære:
Avvik skyldes tellefeil i foreløpig telling.

D2.4 Discrepancy between initial and final counting of ordinary votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av ordinære valgtingsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
Alliansen - Alternativ for Norge 8 8 0 0.00 %
Arbeiderpartiet 558 558 0 0.00 %
Folkestyret-listen 8 8 0 0.00 %
Folkets Parti 7 7 0 0.00 %
Fremskrittspartiet 244 244 0 0.00 %
Høyre 320 321 +1 0.31 %
Industri- og Næringspartiet 41 41 0 0.00 %
Konservativt 4 4 0 0.00 %
Kristelig Folkeparti 17 17 0 0.00 %
Liberalistene 0 0 0 N/A %
Miljøpartiet De Grønne 37 37 0 0.00 %
Norgesdemokratene 2 2 0 0.00 %
Partiet Sentrum 4 4 0 0.00 %
Pensjonistpartiet 12 12 0 0.00 %
Rødt 52 52 0 0.00 %
Senterpartiet 108 108 0 0.00 %
SV - Sosialistisk Venstreparti 61 61 0 0.00 %
Venstre 23 24 +1 4.35 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 1506 1508 +2 0.13 %

Comments to D2.4 ('D2.5 Merknad')

Hele kommunen — valgtingsstemmer ordinære:
Avvik skyldes tellefeil.

E1.1 Seats to each political party ("Beregning av listestemmetall og antall mandater til listene") vs simulated seats based on initial counting (D1.4)

Not available in this election.